Tibetan OM Mani Padme Hum Spinning Ring Lucky Ring. This Tibetan OM Spinning Ring was handmade in Tibet from sterling silver. Width: about 8mm. Weight: about 15g. Spinning, good luck.
USA Size | 3 | 3.5 | 3 3/4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 3/4 |
U.K. | F | G | H1/2 | H-I | I 1/2 | J 1/2 | L | M | N | O | P | P 1/2 |
Germany | 14 | 14.5 | 15 | 7 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 | 16.5 | 17 | 17 1/4 | 17 3/4 | |
Japan | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.5 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 16.5 |
Diameter(mm) | 14.05 | 14.45 | 14.86 | 15 | 15.6 | 15.7 | 16.1 | 16.51 | 16.92 | 17.35 | 17.75 | 17.97 |
Girth(mm) | 44 | 45 | 46 | 47.1 | 48.2 | 49 | 50.3 | 51.8 | 53 | 54.5 | 55.8 | 56.65 |
USA Size | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 1/4 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
U.K. | Q | Q 1/2 | R 1/2 | S 1/2 | T 1/2 | U | U 1/2 | V 1/2 | W 1/2 | Y | Z | Z 1/2 |
Germany | 57 3/4 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 | | 20 1/4 | 20 3/4 | | 21 1/4 | 21 3/4 | 22 |
Japan | 17 | 18 | 19.8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26.5 | 27.8 | 29 | 27 |
Diameter(mm) | 18.19 | 18.53 | 19 | 19.49 | 19.84 | 20.02 | 20.3 | 20.68 | 21.08 | 21.49 | 21.89 | 22.33 |
Girth(mm) | 57 | 58.5 | 59.9 | 61 | 62.2 | 63 | 63.8 | 65 | 66 | 67.8 | 68.9 | 70 |



